---
reportType: security-nodes-no-password
database: CS92DEV
generatedAt: 2026-06-12T12:34:29-07:00
---

# Security Audit: Message Nodes with No Password

**Database:** CS92DEV

**Generated:** 2026-06-12 12:34:28 PDT

---

## Summary

- **Total Nodes:** 62 (62 active)
- **Active Nodes with No Authentication:** 58
- **Active Nodes with Auth but No Passwords:** 0
- **Inactive Nodes with No Authentication:** 0

## CRITICAL: Active Nodes with No Authentication

These active nodes have `AUTHOPTN='N'` (None). Any system can send messages to or through these nodes without authentication.

| Node Name | Description | Node Type | Connector | User ID | Last Updated By | Last Updated |
|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-------------|
| [AIA](https://pslens.example.com/nodes/AIA?db=CS92DEV) | Internal Use.  Do not modify. | EX |  | PSADMIN | PPLSOFT | 2021-05-19-07.41.25.805807 |
| [ANONYMOUS](https://pslens.example.com/nodes/ANONYMOUS?db=CS92DEV) | Used internally by IB system. | EX |  | PS | PS | 2024-08-01-00.19.34.426788 |
| [ASYNC_MDN](https://pslens.example.com/nodes/ASYNC_MDN?db=CS92DEV) | AS2 Node fore MDN's | PIA |  | QEMGR | PPLSOFT | 2021-05-19-07.41.25.805916 |
| [ATOM](https://pslens.example.com/nodes/ATOM?db=CS92DEV) | Internal Use.  Do not modify. | PIA |  | PSADMIN | PPLSOFT | 2021-05-19-07.41.25.805949 |
| [BP](https://pslens.example.com/nodes/BP?db=CS92DEV) | Portal Node - BP | PIA | PSFTTARGET | PS | PPLSOFT | 2002-02-11-17.53.25.000000 |
| [BPEL](https://pslens.example.com/nodes/BPEL?db=CS92DEV) | Oracle BPEL PM Node | EX |  | PTTOOLS | PPLSOFT | 2021-05-19-07.41.25.805984 |
| [CAMP](https://pslens.example.com/nodes/CAMP?db=CS92DEV) | Portal Node - CAMP | PIA | PSFTTARGET | PS | PPLSOFT | 2002-02-11-17.53.26.000000 |
| [CHG_TEST](https://pslens.example.com/nodes/CHG_TEST?db=CS92DEV) | test | EX | HTTPTARGET | PS | PS | 2024-11-19-16.06.25.983592 |
| [CHG_TOOLS](https://pslens.example.com/nodes/CHG_TOOLS?db=CS92DEV) | web tools | PIA | HTTPTARGET | PS | PS | 2026-06-01-20.38.53.034110 |
| [CRM](https://pslens.example.com/nodes/CRM?db=CS92DEV) | Portal Node - CRM | PIA | PSFTTARGET | PS | PPLSOFT | 2002-02-11-17.53.26.000000 |
| [CUST](https://pslens.example.com/nodes/CUST?db=CS92DEV) | Portal Node - CUST | PIA | PSFTTARGET | PS | PPLSOFT | 2002-02-11-17.53.26.000000 |
| [EIM](https://pslens.example.com/nodes/EIM?db=CS92DEV) | Portal Node - EIM | PIA | PSFTTARGET | PS | PPLSOFT | 2004-04-28-08.16.51.000000 |
| [ELM](https://pslens.example.com/nodes/ELM?db=CS92DEV) | Portal Node - ELM | PIA |  | PS | PPLSOFT | 2002-09-03-11.23.51.000000 |
| [EMPL](https://pslens.example.com/nodes/EMPL?db=CS92DEV) | Portal Node - EMPL | PIA | PSFTTARGET | PS | PPLSOFT | 2002-02-11-17.53.26.000000 |
| [ENTERPRISE_ONE](https://pslens.example.com/nodes/ENTERPRISE_ONE?db=CS92DEV) | Portal Node - Enterprise One | EX |  | PS | PPLSOFT | 2003-12-30-10.18.43.000000 |
| [ENTP](https://pslens.example.com/nodes/ENTP?db=CS92DEV) | Portal Node - ENTP | PIA | PSFTTARGET | PS | PPLSOFT | 2002-02-11-17.53.26.000000 |
| [EPM](https://pslens.example.com/nodes/EPM?db=CS92DEV) | Portal Node - EPM | PIA | PSFTTARGET | PS | PPLSOFT | 2002-02-11-17.53.27.000000 |
| [ERP](https://pslens.example.com/nodes/ERP?db=CS92DEV) | Portal Node - ERP | PIA | PSFTTARGET | PS | PPLSOFT | 2002-02-11-17.53.27.000000 |
| [GFHA](https://pslens.example.com/nodes/GFHA?db=CS92DEV) | Portal node - GFHA HTMLAccess | EX |  | PS | PPLSOFT | 2002-02-11-17.53.27.000000 |
| [GM_WEB](https://pslens.example.com/nodes/GM_WEB?db=CS92DEV) | Grants.gov Services | EX | HTTPTARGET | VP1 | PPLSOFT | 2006-04-12-08.05.42.000000 |
| [GM_WEB_SUB](https://pslens.example.com/nodes/GM_WEB_SUB?db=CS92DEV) | Grants.gov Service | EX | GRANTSTARGETCONNECTOR | DVP1 | PPLSOFT | 2006-04-12-08.05.42.000000 |
| [GOVT](https://pslens.example.com/nodes/GOVT?db=CS92DEV) | Portal Node - GOVT | PIA | PSFTTARGET | PS | PPLSOFT | 2002-02-11-17.53.27.000000 |
| [HECH](https://pslens.example.com/nodes/HECH?db=CS92DEV) | Higher Ed Constituent Hub | EX | HTTPTARGET | PSAPPS | PPLSOFT | 2012-01-31-20.15.50.696276 |
| [HRMS](https://pslens.example.com/nodes/HRMS?db=CS92DEV) | Portal Node - HRMS | PIA | PSFTTARGET | PS | PPLSOFT | 2016-05-13-14.04.26.991759 |
| [IB_EX_SYNC_XML_TP](https://pslens.example.com/nodes/IB_EX_SYNC_XML_TP?db=CS92DEV) | OutSync XML to 3rd party. | EX |  | PTDMO | PPLSOFT | 2021-05-19-07.41.25.806014 |
| [MCF_GETMAIL](https://pslens.example.com/nodes/MCF_GETMAIL?db=CS92DEV) | Get Mail Node | EX | GETMAILTARGET | QEMGR | PPLSOFT | 2021-05-19-07.41.25.806097 |
| [PART](https://pslens.example.com/nodes/PART?db=CS92DEV) | Portal Node - PART | PIA |  | PS | PPLSOFT | 2004-07-07-09.20.51.000000 |
| [PSFT_CR](https://pslens.example.com/nodes/PSFT_CR?db=CS92DEV) | PS CRM - Local Node | PIA | PSFTTARGET | PS | PPLSOFT | 2015-09-24-14.55.37.882581 |
| [PSFT_E1](https://pslens.example.com/nodes/PSFT_E1?db=CS92DEV) | EnterpriseOne Remote Node | EX | HTTPTARGET | PS | PPLSOFT | 2015-09-24-14.55.37.883021 |
| [PSFT_EMC_GETMAIL](https://pslens.example.com/nodes/PSFT_EMC_GETMAIL?db=CS92DEV) | Get Mail Node | EX | GETMAILTARGET | PS | PPLSOFT | 2015-09-24-14.55.38.882107 |
| [PSFT_EM_INBOUND](https://pslens.example.com/nodes/PSFT_EM_INBOUND?db=CS92DEV) | eSettlements 3rd Party Inbound | EX |  | PS | PPLSOFT | 2015-09-24-14.55.38.882151 |
| [PSFT_EP](https://pslens.example.com/nodes/PSFT_EP?db=CS92DEV) | PS FDM - Local Node | PIA | PSFTTARGET | PS | PPLSOFT | 2015-09-24-14.55.38.882180 |
| [PSFT_FO](https://pslens.example.com/nodes/PSFT_FO?db=CS92DEV) | PS FO - Front Office Node | PIA | PSFTTARGET | PS | PPLSOFT | 2015-09-24-14.55.38.882204 |
| [PSFT_GF](https://pslens.example.com/nodes/PSFT_GF?db=CS92DEV) | PS BP - Local Node | PIA | PSFTTARGET | PS | PPLSOFT | 2015-09-24-14.55.38.882277 |
| [PSFT_IM](https://pslens.example.com/nodes/PSFT_IM?db=CS92DEV) | PS EIM - Local Node | PIA | PSFTTARGET | PS | PPLSOFT | 2015-09-24-14.55.38.882336 |
| [PSFT_LM](https://pslens.example.com/nodes/PSFT_LM?db=CS92DEV) | PS ELM - Local Node | PIA | PSFTTARGET | PS | PPLSOFT | 2015-09-24-14.55.38.882363 |
| [PSFT_LS](https://pslens.example.com/nodes/PSFT_LS?db=CS92DEV) | PS LS - Local Node | PIA | PSFTTARGET | PS | PPLSOFT | 2015-09-24-14.55.38.882386 |
| [PSFT_PA](https://pslens.example.com/nodes/PSFT_PA?db=CS92DEV) | PS PA - Local Node | PIA | PSFTTARGET | PS | PPLSOFT | 2015-09-24-14.55.38.882413 |
| [PSFT_PF](https://pslens.example.com/nodes/PSFT_PF?db=CS92DEV) | PS EPM - Local Node | PIA | PSFTTARGET | PS | PPLSOFT | 2015-09-24-14.55.38.882437 |
| [PSFT_TAX](https://pslens.example.com/nodes/PSFT_TAX?db=CS92DEV) | 3rd Party Tax Integration Node | EX | HTTPTARGET | PS | PPLSOFT | 2015-09-24-14.55.38.882464 |
| [PSFT_XINBND](https://pslens.example.com/nodes/PSFT_XINBND?db=CS92DEV) | InBouund Node | EX | PSFTTARGET | PS | PPLSOFT | 2015-09-24-14.55.38.882486 |
| [PSFT_XOUTBND](https://pslens.example.com/nodes/PSFT_XOUTBND?db=CS92DEV) | Outbound Node | EX | PSFTTARGET | PS | PPLSOFT | 2015-09-24-14.55.38.882508 |
| [PTPN_APNS_NODE](https://pslens.example.com/nodes/PTPN_APNS_NODE?db=CS92DEV) | Node uses APNSTargetConnector | PIA | APNS_TARGETCONNECTOR | PTDMO | PPLSOFT | 2021-05-19-07.41.26.805147 |
| [PT_CDB_UPDATE](https://pslens.example.com/nodes/PT_CDB_UPDATE?db=CS92DEV) | Dashboard Data Updates | EX | JMSTARGET | PTCDBADMIN | PPLSOFT | 2021-05-19-07.41.26.805196 |
| [PT_CDB_WEB_SERVICE](https://pslens.example.com/nodes/PT_CDB_WEB_SERVICE?db=CS92DEV) | Dashboard Web Service | EX | HTTPTARGET | QE_MGR | PPLSOFT | 2021-05-19-07.41.26.805240 |
| [PT_EMC_GETMAIL](https://pslens.example.com/nodes/PT_EMC_GETMAIL?db=CS92DEV) | Get Mail Node | EX | GETMAILTARGET | PTDMO | PPLSOFT | 2021-05-19-07.41.26.805295 |
| [PT_LDAP](https://pslens.example.com/nodes/PT_LDAP?db=CS92DEV) | message node | PIA | LDAPTARGET | QEMGR | PPLSOFT | 2021-05-19-07.41.26.805336 |
| [PT_LOCAL](https://pslens.example.com/nodes/PT_LOCAL?db=CS92DEV) | PT_LOCAL | PIA | PSFTTARGET | QEMGR | PPLSOFT | 2021-05-19-07.41.26.805373 |
| [SA](https://pslens.example.com/nodes/SA?db=CS92DEV) | Portal Node - SA | PIA | PSFTTARGET | PS | PS | 2026-03-05-02.20.48.901932 |
| [SAHA](https://pslens.example.com/nodes/SAHA?db=CS92DEV) | Portal node - SAHA HTMLAccess | EX |  | PS | PPLSOFT | 2002-02-11-17.53.42.000000 |
| [SCC_NTF_SMS](https://pslens.example.com/nodes/SCC_NTF_SMS?db=CS92DEV) | SMS node | EX | HTTPTARGET | PS | PPLSOFT | 2013-05-01-21.27.13.045908 |
| [SSL_SOCKET](https://pslens.example.com/nodes/SSL_SOCKET?db=CS92DEV) | SSL Socket | PIA |  | PS | PPLSOFT | 2013-10-29-22.38.42.313357 |
| [SSR_CS_ASYNC](https://pslens.example.com/nodes/SSR_CS_ASYNC?db=CS92DEV) | Class Scheduling Remote Node | PIA |  | PS | PPLSOFT | 2012-01-31-20.15.50.696385 |
| [SUPP](https://pslens.example.com/nodes/SUPP?db=CS92DEV) | Portal Node - SUPP | PIA | PSFTTARGET | PS | PPLSOFT | 2002-02-11-17.53.42.000000 |
| [VAN](https://pslens.example.com/nodes/VAN?db=CS92DEV) | Portal Node - VAN | EX |  | PS | PPLSOFT | 2002-02-11-17.53.42.000000 |
| [WADL_NODE](https://pslens.example.com/nodes/WADL_NODE?db=CS92DEV) | Used internally by IB system. | EX |  | PSADMIN | PPLSOFT | 2021-05-19-07.41.26.805405 |
| [WEBCENTER](https://pslens.example.com/nodes/WEBCENTER?db=CS92DEV) | WebCenter Remote Node | EX |  | PS | PPLSOFT | 2021-05-19-07.41.26.805438 |
| [WSDL_NODE](https://pslens.example.com/nodes/WSDL_NODE?db=CS92DEV) | Used internally by IB system. | EX |  | QEMGR | PPLSOFT | 2021-05-19-07.41.26.805479 |

### Recommendations

- **Immediately** configure authentication on active nodes with `AUTHOPTN='N'`
- Set `AUTHOPTN` to 'P' (Password) or 'C' (Certificate) and configure credentials
- Review node configurations regularly as part of your security audit process

---

*Report generated by psLens*
